Инвестпривет, друзья! В этой статье разберем основные идеи на рынке облигаций в 2022 году. В какие облигации стоит вложиться, а каких стоит избегать? Давайте разбираться, как получить максимальную доходность на облигациях в 2022 году при минимальных рисках.
Дисклеймер
Вся информация об облигациях ниже не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Я не призываю покупать или продавать облигации. Вы должны включать бумаги в свой портфель в зависимости от ваших целей и задач.
Стоимость облигаций постоянно меняется в зависимости от спроса и предложения. Поэтому указанные в обзоре цифры могут не совпадать с реальными. Цены на самые выгодные облигации в 2022 году актуальны на момент написания обзора (22 января 2022 года).
Цена облигации на рынке показывается в процентах от номинала. Например, цена в 99,96% значит, что при номинале в 1000 рублей облигация стоит 999,6 рублей.
При покупке облигации вы выплачиваете НКД предыдущему владельцу. Чем ближе к дате погашения, тем выше НКД. Актуальный размер НКД можно уточнить на сайте https://rusbonds.ru/ или в торговом терминале.
Напомню, что с 2021 года все купоны по всем облигациям облагаются налогом по ставке 13%, так что реальная чистая купонная доходность будет ниже расчетной.
Доходность к погашению указана эффективная – т.е. подразумевающая реинвестирование купонов. Простая доходность к погашению будет немного ниже.
Для удобства я отобрал облигации без амортизации, оферты, доступные к покупке неквалифицированным инвесторам и с высокой ликвидностью.
ОФЗ
Самые надежные облигации – это государственные бумаги, т.е. облигации федерального займа (ОФЗ). При понижении ключевой ставки Центробанком и угрозы введения новых санкций против России ОФЗ припали в цене – следовательно, их доходность к погашению повысилась.
Короткие ОФЗ
К коротким ОФЗ я отнес гособлигации с погашением в ближайшие 4 года, т.е. до 31 декабря 2025 года. Такие ОФЗ хорошо подойдут инвесторам, которые хотят «припарковать» средства на короткий промежуток времени.
С определенным оговорками короткие ОФЗ можно считать аналогом кэша. Они обладают небольшой дюрацией и поэтому менее чувствительны к изменению процентной ставки. Даже если ЦБ повысит ключевую ставку, такие облигации потеряют в цене не очень много.
Рассмотрим наиболее интересные варианты, т.е. самые доходные ОФЗ в 2022 году.
Название | Дата погашения | Кол-во купонов в год | Ставка по купону, в % | Цена, в % от номинала | Эффект. дох-ть к погашению, в % |
---|---|---|---|---|---|
ОФЗ-26211 | 25.01.2023 | 2 | 7 | 97,69 | 9,67 |
ОФЗ-26215 | 16.08.2023 | 2 | 7 | 96,53 | 9,64 |
ОФЗ-26222 | 16.10.2024 | 2 | 7,1 | 94,55 | 9,61 |
ОФЗ-26223 | 28.02.2024 | 2 | 6,5 | 94,6 | 9,6 |
ОФЗ-26227 | 17.07.2024 | 2 | 7,4 | 95,72 | 9,59 |
ОФЗ-26234 | 16.07.2025 | 2 | 4,5 | 85,84 | 9,57 |
ОФЗ-26229 | 12.11.2025 | 2 | 7,15 | 93,09 | 9,56 |
ОФЗ-25084 | 04.10.2023 | 2 | 5,3 | 93,79 | 9,54 |
В качестве аналога кэша можно использовать также VTBM (с рядом оговорок – внимательно читайте статью!), а также FXMM.
Кроме того, в период повышения ставок становятся интересными ОФЗ-ИН – так называемые «линкеры». По ним платится сравнительно небольшой купонный доход (всего 2,5% годовых), но при этом тело облигации растет на размер инфляции. То есть, чем выше инфляция, тем больше стоимость облигации и больше купонный доход.
Длинные ОФЗ
К длинным я отнес ОФЗ со сроком погашения больше 4 лет – т.е. после 1 января 2026 года.
Длинные ОФЗ более нервно реагируют на изменение процентных ставок за счет большей дюрации. Обычно длинные ОФЗ покупают, чтобы зафиксировать доходность на длительный срок. При снижении ключевой ставки (как сейчас) доходность длинных ОФЗ падает, поскольку растущая инфляция съедает весь потенциальный купонный доход.
Оптимальнее всего покупать длинные ОФЗ в период снижения ставок, чтобы зафиксировать на длительный срок хорошую купонную доходность на фоне низкой инфляции.
Сейчас кривая доходности облигаций инвертирована: короткие ОФЗ приносят больше прибыли, чем длинные. В периоды «нормальности» длинные облигации приносят больше доходности за счет премии за риск.
Сейчас легко заметить: чем ближе погашение длинной облигации, тем меньше доходность к погашению. Чем дальше погашение длинной облигации, тем ее доходность ниже.
Итак, самые выгодные длинные ОФЗ в 2022 году.
Название | Дата погашения | Кол-во купонов в год | Ставка по купону, в % | Цена, в % от номинала | Эффект. дох-ть к погашению, в % |
---|---|---|---|---|---|
ОФЗ-26212 | 19.01.2028 | 2 | 7,05 | 89,55 | 9,59 |
ОФЗ-26232 | 06.10.2027 | 2 | 6 | 85,37 | 9,58 |
ОФЗ-26207 | 03.02.2027 | 2 | 8,15 | 95,25 | 9,57 |
ОФЗ-26219 | 16.09.2026 | 2 | 7,75 | 94,07 | 9,56 |
ОФЗ-26226 | 07.10.2026 | 2 | 7,95 | 94,76 | 9,56 |
ОФЗ-26236 | 17.05.2028 | 2 | 5,7 | 82,99 | 9,53 |
ОЗФ-26237 | 14.03.2029 | 2 | 6,7 | 86,56 | 9,53 |
ОФЗ-26244 | 23.05.2029 | 2 | 6,9 | 87,5 | 9,5 |
ОФЗ-26228 | 10.04.2030 | 2 | 7,65 | 90,99 | 9,45 |
ОФЗ-26239 | 23.07.2031 | 2 | 6,9 | 85,53 | 9,43 |
ОФЗ-26235 | 12.03.2031 | 2 | 5,9 | 79,89 | 9,41 |
Муниципальные облигации
Это облигации, выпущенные отдельными субъектами РФ – регионами, городами и даже отдельными районами городов. Они имеют квазисуверенный рейтинг и в целом считаются такими же надежными, как ОФЗ.
Подавляющее количество муниципальных облигаций торгуются с амортизацией – т.е. постепенно выплачивают тело облигации. Это и хорошо, и плохо.
Хорошо – потому что вы быстрее возвращаете свою инвестицию и можете реинвестировать деньги в более выгодные предприятия. При повышении ключевой ставки возврат тела облигации при амортизации позволяет «лесенкой» покупать всё более доходные выпуски.
Плохо – потому что вместе со снижением цены тела облигации снижается и купонный доход (при сохранении той же ставки по купону), т.е. денежный поток постепенно оскудевает.
Насколько интересны вам муниципальные облигации в текущих условиях – решайте сами. А ниже – список самых доходных муниципальных бондов в 2022 году.
Обратите внимание, что я указываю здесь не абсолютную цену облигации, а процент от номинала. Номинал снижается с каждой амортизацией и доходность к погашению пересчитывается по отношению к новому номиналу. Актуальное значение номинала можно узнать на специализированных сайтах и в вашем торговом терминале.
Название | Дата погашения | Кол-во купонов в год | Ставка по купону, в % | Цена, в % от номинала | Эффект. дох-ть к погашению, в % |
---|---|---|---|---|---|
Карелия Респ-35019-об | 24.12.2025 | 4 | 8,45 | 94,3 | 12,70 |
Ярославская Обл-35018-об | 24.05.2026 | 4 | 6 | 90,11 | 11,46 |
ТомскАдм-34007-об | 22.12.2024 | 4 | 7,37 | 95,21 | 10,93 |
НижегородОбл-35015-об | 27.05.2026 | 4 | 6,1 | 87,65 | 10,69 |
СвердловскОбл-35006-об | 15.12.2026 | 4 | 6,7 | 90,02 | 10,68 |
Новосибирск-35010-об | 08.10.2026 | 4 | 7,3 | 93,04 | 10,51 |
Хакасия Респ-35006-об | 02.11.2023 | 4 | 11,7 | 101,98 | 10,48 |
Магаданская Обл-35001-об | 25.12.2022 | 4 | 8 | 98,21 | 10,42 |
СтавропольКрай-35003-об | 07.11.2023 | 4 | 9,8 | 99,77 | 10,38 |
Ульяновская область-34003 | 12.11.2025 | 4 | 6,25 | 92,8 | 10,35 |
НАО-35001-об | 07.11.2024 | 4 | 7,8 | 97,5 | 10,33 |
Тамбовская Обл-35004-об | 05.12.2025 | 4 | 8 | 94,86 | 10,29 |
Кемеровская Обл-35002-об | 26.09.2024 | 4 | 8,2 | 97,45 | 10,28 |
Карач-ЧеркесРесп-35001 | 18.12.2024 | 4 | 8,7 | 97,72 | 10,27 |
Карелия Респ-35018-об | 15.10.2023 | 4 | 8 | 97,7 | 10,26 |
ТомскАдм-34008-об | 27.12.2025 | 4 | 6,7 | 94 | 10,24 |
КрасноярскийКрай-35014-об | 31.10.2024 | 4 | 7,84 | 96,4 | 10,22 |
СвердловскОбл-35009-об | 17.11.2027 | 4 | 6,25 | 88,94 | 10,21 |
Красноярск-34013-об | 16.10.2025 | 4 | 6,25 | 93,62 | 10,20 |
Саратовская область-35001 | 20.11.2024 | 4 | 8,1 | 97,03 | 10,20 |
Московская Обл-35010-об | 21.11.2023 | 4 | 9,65 | 99,8 | 10,17 |
Томская Обл-35067-об | 23.07.2027 | 4 | 6,7 | 91,24 | 10,09 |
ОренбурОбласть-2-35003-об | 03.07.2025 | 4 | 14 | 107,32 | 10,08 |
БашкортостанРесп-34011-об | 24.09.2025 | 4 | 5,9 | 91,01 | 10,02 |
Саха Респ-35009-об | 16.05.2024 | 4 | 8,59 | 98,51 | 10,02 |
НовосибирскаяОбл-34021-об | 14.10.2025 | 4 | 5,85 | 91 | 10,02 |
Марий Эл-35008-об | 21.08.2024 | 4 | 8,6 | 98,33 | 10,01 |
ХМАО-Югра-35002-об | 17.12.2024 | 4 | 7,6 | 97 | 9,99 |
Москва-26074-об | 18.05.2028 | 2 | 7,38 | 89 | 9,98 |
Московская Обл-34013-об | 20.12.2024 | 4 | 6,55 | 94,5 | 9,98 |
КраснодарКрай-35003-об | 12.11.2026 | 4 | 6,95 | 91,51 | 9,95 |
Омская Обл-35004-об | 24.11.2025 | 4 | 6,45 | 91 | 9,95 |
СвердловскОбл-34011-об | 16.12.2023 | 4 | 5,7 | 95 | 9,94 |
Московская Обл-35015-об | 10.11.2026 | 4 | 5,95 | 89,98 | 9,94 |
Московская Обл-34014-об | 08.07.2025 | 4 | 5,75 | 91,46 | 9,94 |
БелгородскаяОбл-34012-об | 05.08.2024 | 4 | 7,8 | 97,9 | 9,93 |
НижегородОбл-35011-об | 22.06.2023 | 4 | 10,25 | 100,69 | 9,91 |
КрасноярскийКрай-34013-об | 03.10.2024 | 4 | 7,85 | 97,03 | 9,91 |
Ульяновская область-34004 | 10.11.2026 | 4 | 9,55 | 100 | 9,89 |
Корпоративные облигации
Облигации государственных и квазигосударственных компаний
Корпоративные облигации можно поделить сразу на несколько категорий. Я решил разделить их по степени принадлежности эмитента.
Первая группа – это облигации государственных и квазигосударственных компаний (т.е. компаний, которыми государство владеет опосредованно через свои структуры).
Я не скажу, что это самые надежные облигации. Так, с Роснано – госкорпорацией – всё же произошел дефолт. Но, скажем так, уровень надежности у них в целом гораздо выше, чем у ВДО, поскольку государство оказывает таким компаниям поддержку (по мере возможностей).
Но следить за финансовым состоянием компаний всё равно необходимо. Государство не будет покрывать долги убыточных компаний за свой счет – это практика уже показала.
Здесь и далее я постарался приводить только по самым доходным выпускам облигаций, поэтому каждая компания представлена только одним, максимум 2-3 выпусками – например, если у компании есть короткая, средняя и длинная облигация.
Итак, поехали, самые доходные облигации госкомпаний в 2022 году.
Название | Дата погашения | Кол-во купонов в год | Ставка по купону, в % | Цена, в % от номинала | Эффект. дох-ть к погашению, в % |
---|---|---|---|---|---|
Промсвязьбанк-003Р-06 | 01.09.2023 | 2 | 7,4 | 92,71 | 12,9162 |
Россети ЦентрПрив-001Р-01 | 02.06.2023 | 2 | 5,65 | 93,98 | 10,7739 |
ОДК-2-об | 17.04.2023 | 2 | 8,8 | 98,11 | 10,7126 |
ЦППК-П01-БО-03 | 17.07.2024 | 2 | 9,5 | 98 | 10,7058 |
Совкомбанк-БО-П04 | 06.09.2024 | 4 | 8,1 | 95,21 | 10,5934 |
РСХБ-БO-04R-P | 27.09.2023 | 12 | 5,4 | 92,78 | 10,5678 |
ГПБ-001Р-14Р | 22.11.2024 | 2 | 6,9 | 92,14 | 10,4061 |
РСХБ-10Р-боб | 10.11.2023 | 2 | 7 | 94,93 | 10,3916 |
ВЭБ.РФ-001Р-22-об | 05.12.2023 | 2 | 5,95 | 93,2 | 10,2685 |
ГПБ-001Р-13Р | 30.09.2023 | 2 | 7,4 | 96 | 10,2677 |
Ростелеком-002P-04R | 21.04.2023 | 2 | 6,75 | 96,31 | 10,2014 |
Ростелеком-002P-06R | 17.07.2026 | 2 | 7,7 | 92,01 | 10,1978 |
Аэрофлот-П01-БО-01 | 11.06.2026 | 4 | 8,35 | 94,8 | 10,1898 |
Банк ВТБ-Б-1-251 | 31.10.2022 | 4 | 8 | 98,75 | 10,0511 |
Сбербанк-001Р-SBER32 | 04.08.2023 | 2 | 7,3 | 96,52 | 10,0337 |
Газпром Нефть-001P-06R | 07.3.2024 | 2 | 7,2 | 95,15 | 10,0118 |
Сбербанк-001Р-SBER27 | 15.06.2026 | 2 | 7,4 | 91,72 | 9,9945 |
ВЭБ.РФ-001Р-19-об | 10.06.2027 | 2 | 6,59 | 86,97 | 9,9926 |
Камаз-БО-П07 | 07.06.2023 | 4 | 6,7 | 96,3 | 9,9491 |
РЖД-001P-17R | 03.11.2025 | 2 | 6,75 | 90,88 | 9,9133 |
Сбербанк-001Р-SBER15 | 22.01.2024 | 2 | 6,3 | 94,14 | 9,8133 |
Транснефть-001Р-03 | 03.08.2023 | 2 | 9,45 | 99,98 | 9,6837 |
Транснефть-001Р-08 | 09.10.2025 | 2 | 7,9 | 95,2 | 9,6774 |
Автодор ГК-004Р-01-боб | 08.09.2026 | 2 | 7,95 | 94,49 | 9,6636 |
Газпром Нефть-003P-02R | 07.12.2029 | 4 | 7,15 | 88,03 | 9,6414 |
Атомэнергопром-001P-01 | 19.06.2026 | 2 | 7,5 | 93,23 | 9,6299 |
РЖД-001P-20R | 15.03.2027 | 2 | 7,35 | 91,9 | 9,5858 |
ФСК ЕЭС-001Р-01R | 19.10.2023 | 4 | 8,7 | 99,25 | 9,4907 |
Татнефть-001Р-01-боб | 20.12.2022 | 4 | 6,45 | 97,71 | 9,4034 |
ОДК-1-об | 10.06.2026 | 2 | 10,75 | 105,49 | 9,4042 |
РЖД-001P-14R | 04.05.2029 | 2 | 9,1 | 103,29 | 8,6628 |
Облигации компаний с листингом на Мосбирже
В эту категорию попали компании, которые имеют листинг на Мосбиржи. При этом компании, которые являются государственными (например, Сбер, Газпром и ВТБ), указаны в предыдущем разделе и сюда не попали (не вижу смысла дублировать). Поэтому здесь только частные компании.
Эти облигации в целом предлагают чуть большую доходность, чем государственные компании, но при этом имеют больший уровень риска. В 2022 году эти облигации дают от 8,5 до 12% эффективной доходности к погашению.
Финансовая устойчивость у таких компаний очень разная. Здесь есть, например, относительно устойчивые Сегежа Групп, МТС и Норникель. И те компании, в устойчивости которых у меня некоторые сомнения, например, Киви и Фридом Финанс. А бумаги в преддефолтном состоянии, например, Обуви России, я сюда вообще не включил.
Но в любом случае эти компании надежнее многих из категорий ниже: они прошли листинг на Московской бирже и, значит, выдержали довольно суровую проверку на «вшивость». Однако это не отменяет необходимости самостоятельного анализа каждой облигации.
Название | Дата погашения | Кол-во купонов в год | Ставка по купону, в % | Цена, в % от номинала | Эффект. дох-ть к погашению, в % |
---|---|---|---|---|---|
Промсвязьбанк-003Р-06 | 01.09.2023 | 2 | 7,4 | 92,71 | 12,9162 |
Россети ЦентрПрив-001Р-01 | 02.06.2023 | 2 | 5,65 | 93,98 | 10,7739 |
ОДК-2-об | 17.04.2023 | 2 | 8,8 | 98,11 | 10,7126 |
ЦППК-П01-БО-03 | 17.07.2024 | 2 | 9,5 | 98 | 10,7058 |
Совкомбанк-БО-П04 | 06.09.2024 | 4 | 8,1 | 95,21 | 10,5934 |
РСХБ-БO-04R-P | 27.09.2023 | 12 | 5,4 | 92,78 | 10,5678 |
ГПБ-001Р-14Р | 22.11.2024 | 2 | 6,9 | 92,14 | 10,4061 |
РСХБ-10Р-боб | 10.11.2023 | 2 | 7 | 94,93 | 10,3916 |
ВЭБ.РФ-001Р-22-об | 05.12.2023 | 2 | 5,95 | 93,2 | 10,2685 |
ГПБ-001Р-13Р | 30.09.2023 | 2 | 7,4 | 96 | 10,2677 |
Ростелеком-002P-04R | 21.04.2023 | 2 | 6,75 | 96,31 | 10,2014 |
Ростелеком-002P-06R | 17.07.2026 | 2 | 7,7 | 92,01 | 10,1978 |
Аэрофлот-П01-БО-01 | 11.06.2026 | 4 | 8,35 | 94,8 | 10,1898 |
Банк ВТБ-Б-1-251 | 31.10.2022 | 4 | 8 | 98,75 | 10,0511 |
Сбербанк-001Р-SBER32 | 04.08.2023 | 2 | 7,3 | 96,52 | 10,0337 |
Газпром Нефть-001P-06R | 07.3.2024 | 2 | 7,2 | 95,15 | 10,0118 |
Сбербанк-001Р-SBER27 | 15.06.2026 | 2 | 7,4 | 91,72 | 9,9945 |
ВЭБ.РФ-001Р-19-об | 10.06.2027 | 2 | 6,59 | 86,97 | 9,9926 |
Камаз-БО-П07 | 07.06.2023 | 4 | 6,7 | 96,3 | 9,9491 |
РЖД-001P-17R | 03.11.2025 | 2 | 6,75 | 90,88 | 9,9133 |
Сбербанк-001Р-SBER15 | 22.01.2024 | 2 | 6,3 | 94,14 | 9,8133 |
Транснефть-001Р-03 | 03.08.2023 | 2 | 9,45 | 99,98 | 9,6837 |
Транснефть-001Р-08 | 09.10.2025 | 2 | 7,9 | 95,2 | 9,6774 |
Автодор ГК-004Р-01-боб | 08.09.2026 | 2 | 7,95 | 94,49 | 9,6636 |
Газпром Нефть-003P-02R | 07.12.2029 | 4 | 7,15 | 88,03 | 9,6414 |
Атомэнергопром-001P-01 | 19.06.2026 | 2 | 7,5 | 93,23 | 9,6299 |
РЖД-001P-20R | 15.03.2027 | 2 | 7,35 | 91,9 | 9,5858 |
ФСК ЕЭС-001Р-01R | 19.10.2023 | 4 | 8,7 | 99,25 | 9,4907 |
Татнефть-001Р-01-боб | 20.12.2022 | 4 | 6,45 | 97,71 | 9,4034 |
ОДК-1-об | 10.06.2026 | 2 | 10,75 | 105,49 | 9,4042 |
РЖД-001P-14R | 04.05.2029 | 2 | 9,1 | 103,29 | 8,6628 |
Облигации внебиржевых компаний
К этой группе я отнес облигации компаний, акции которых не листингуются на бирже, но в тоже время они достаточно крупные и устойчиво стоящие на ногах. Большинство из них имеют рейтинги выше BBB по национальной шкале.
В целом там довольно неплохие облигации, сочетающие в себе умеренный риск и доходность выше средней. Однако это не отрицает того факта, что вам перед покупкой тщательно проанализировать эмитента. Финансовое состояние каждой из компании я досконально не проверял, так что, возможно, в список попали и типичные «мусорные» облигации.
Название | Дата погашения | Кол-во купонов в год | Ставка по купону, в % | Цена, в % от номинала | Эффект. дох-ть к погашению, в % |
---|---|---|---|---|---|
Промсвязьбанк-003Р-06 | 01.09.2023 | 2 | 7,4 | 92,71 | 12,9162 |
Россети ЦентрПрив-001Р-01 | 02.06.2023 | 2 | 5,65 | 93,98 | 10,7739 |
ОДК-2-об | 17.04.2023 | 2 | 8,8 | 98,11 | 10,7126 |
ЦППК-П01-БО-03 | 17.07.2024 | 2 | 9,5 | 98 | 10,7058 |
Совкомбанк-БО-П04 | 06.09.2024 | 4 | 8,1 | 95,21 | 10,5934 |
РСХБ-БO-04R-P | 27.09.2023 | 12 | 5,4 | 92,78 | 10,5678 |
ГПБ-001Р-14Р | 22.11.2024 | 2 | 6,9 | 92,14 | 10,4061 |
РСХБ-10Р-боб | 10.11.2023 | 2 | 7 | 94,93 | 10,3916 |
ВЭБ.РФ-001Р-22-об | 05.12.2023 | 2 | 5,95 | 93,2 | 10,2685 |
ГПБ-001Р-13Р | 30.09.2023 | 2 | 7,4 | 96 | 10,2677 |
Ростелеком-002P-04R | 21.04.2023 | 2 | 6,75 | 96,31 | 10,2014 |
Ростелеком-002P-06R | 17.07.2026 | 2 | 7,7 | 92,01 | 10,1978 |
Аэрофлот-П01-БО-01 | 11.06.2026 | 4 | 8,35 | 94,8 | 10,1898 |
Банк ВТБ-Б-1-251 | 31.10.2022 | 4 | 8 | 98,75 | 10,0511 |
Сбербанк-001Р-SBER32 | 04.08.2023 | 2 | 7,3 | 96,52 | 10,0337 |
Газпром Нефть-001P-06R | 07.3.2024 | 2 | 7,2 | 95,15 | 10,0118 |
Сбербанк-001Р-SBER27 | 15.06.2026 | 2 | 7,4 | 91,72 | 9,9945 |
ВЭБ.РФ-001Р-19-об | 10.06.2027 | 2 | 6,59 | 86,97 | 9,9926 |
Камаз-БО-П07 | 07.06.2023 | 4 | 6,7 | 96,3 | 9,9491 |
РЖД-001P-17R | 03.11.2025 | 2 | 6,75 | 90,88 | 9,9133 |
Сбербанк-001Р-SBER15 | 22.01.2024 | 2 | 6,3 | 94,14 | 9,8133 |
Транснефть-001Р-03 | 03.08.2023 | 2 | 9,45 | 99,98 | 9,6837 |
Транснефть-001Р-08 | 09.10.2025 | 2 | 7,9 | 95,2 | 9,6774 |
Автодор ГК-004Р-01-боб | 08.09.2026 | 2 | 7,95 | 94,49 | 9,6636 |
Газпром Нефть-003P-02R | 07.12.2029 | 4 | 7,15 | 88,03 | 9,6414 |
Атомэнергопром-001P-01 | 19.06.2026 | 2 | 7,5 | 93,23 | 9,6299 |
РЖД-001P-20R | 15.03.2027 | 2 | 7,35 | 91,9 | 9,5858 |
ФСК ЕЭС-001Р-01R | 19.10.2023 | 4 | 8,7 | 99,25 | 9,4907 |
Татнефть-001Р-01-боб | 20.12.2022 | 4 | 6,45 | 97,71 | 9,4034 |
ОДК-1-об | 10.06.2026 | 2 | 10,75 | 105,49 | 9,4042 |
РЖД-001P-14R | 04.05.2029 | 2 | 9,1 | 103,29 | 8,6628 |
Высокодоходные облигации (ВДО)
Для любителей максимального риска и максимальной прибыли – высокодоходные облигации. Это акции, которые имеют рейтинги ниже ВВВ по национальной шкале или не имеют рейтинга вообще.
Как правило, это облигации сравнительно небольших и средних компаний с высокой вероятностью банкротства. Примером таких компаний могут послужить дефолтнувшиеся Домашние деньги, Дядя Дёнер, Каскад, Дэни-Колл, ОВК Финанс и ряда других компаний. Только за 2021 год произошло более двух десятков дефолтов различного характера.
Данные облигации обладают максимальной доходностью к погашению (от 10% до 16%), но несут в себе повышенные риски.
Отмечу, что большинство ВДО выпускаются с амортизацией или офертой. Здесь, как и везде, облигации без них. На мой взгляд, амортизация ВДО на рынке с растущими ставками для инвестора – самое то: он быстрее возвращает тело облигации и может переложиться в более надежные инструменты с сопоставимой доходностью (например, в те же корпоративные облигации госкомпаний, доходность по которым через полгода-год будет на уровне нынешних ВДО, если, конечно, инфляция не замедлится).
Итак, вот самые доходные облигации в 2022 году.
Название | Дата погашения | Кол-во купонов в год | Ставка по купону, в % | Цена, в % от номинала | Эффект. дох-ть к погашению, в % |
---|---|---|---|---|---|
Племзавод Победа-001P-01 | 15.02.2024 | 4 | 9,75 | 90,1 | 16,3424 |
ЛИТАНА-001P-01 | 01.05.2024 | 4 | 13 | 96,93 | 15,4255 |
Роял Капитал-БО-П06 | 24.12.2024 | 4 | 16,5 | 104,6 | 15,3498 |
Главторг-БО-01 | 12.12.2024 | 4 | 14,5 | 99,95 | 15,3248 |
ФПК Гарант-Инвест-002Р-04 | 26.05.2023 | 4 | 12 | 100,25 | 15,2623 |
Солид-Лизинг-БО-001Р-06 | 20.12.2022 | 4 | 13 | 99,11 | 14,7987 |
СуперОкс-БО-П01 | 28.09.2022 | 4 | 15 | 100,62 | 14,7726 |
Онлайн Микрофинанс-02-об | 02.11.2023 | 12 | 12,5 | 97,93 | 14,7224 |
Теплоэнерго-001Р-01 | 15.12.2022 | 2 | 10 | 99,41 | 14,7044 |
Урожай-БО-02 | 04.06.2024 | 4 | 11,5 | 95,2 | 14,6481 |
Ритейл Бел Финанс-001Р-02 | 05.03.2026 | 4 | 10,35 | 91,15 | 14,6247 |
ТД РКС-002Р-01 | 20.12.2023 | 4 | 12,5 | 97,73 | 14,6011 |
МаксимаТелеком-БО-П02 | 21.05.2024 | 2 | 9,75 | 91,67 | 14,539 |
ЭБИС-БО-П04 | 09.04.2024 | 4 | 12 | 97,3 | 14,1187 |
ПЮДМ-БО-П03 | 04.10.2024 | 12 | 13 | 100,1 | 13,7477 |
Группа Продовольс-001P-01 | 08.05.2024 | 12 | 12 | 98,36 | 13,6068 |
ДиректЛизинг-001Р-05-боб | 01.08.2023 | 4 | 12 | 98,9 | 13,4308 |
Промомед ДМ-001P-02 | 26.07.2024 | 2 | 9,45 | 93 | 13,2026 |
АВТОДОМ-001P-01 | 25.12.2024 | 4 | 12,25 | 99,17 | 13,1965 |
Охта Групп-БО-П02 | 12.11.2024 | 4 | 12,5 | 99,8 | 13,1862 |
ЕКС ГК-БО-01 | 19.12.2024 | 4 | 13 | 101,1 | 13,1409 |
Аэрофьюэлз-001Р-01 | 28.02.2024 | 4 | 9,25 | 94,01 | 13,1287 |
СЭЗ Орджоникидзе-001Р-02 | 14.09.2027 | 4 | 10,75 | 93 | 13,0911 |
Некс-Т-БО-П01 | 22.10.2024 | 4 | 11,5 | 98,37 | 12,7752 |
АгрохолдингСолтон-1-боб | 14.04.2024 | 12 | 13 | 102,48 | 12,3763 |
Брусника-001Р-02 | 01.04.2024 | 4 | 9,6 | 95,72 | 12,3752 |
Сэтл Групп-001Р-03-боб | 17.04.2024 | 4 | 8,5 | 94,69 | 11,695 |
ВосточнаяСК-001Р-01R | 3.12.2025 | 2 | 6,55 | 88,63 | 10,4329 |
реСтор-001Р-01 | 13.06.2024 | 4 | 8,1 | 95,9 | 10,4278 |
Еще раз напоминаю, что перед покупкой облигации необходимо тщательно проанализировать ее эмитента. Если вы не знаете, как это сделать – пройдите мой курс по финансовому анализу облигаций. Если вы совсем новичок – вот полностью бесплатный курс по облигациям, где всё разложено по полочками от А до Я. Удачи, и да пребудут с вами деньги!
Благодарю за информацию.Очень доходчиво и полезно